Type | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Box |
零件状态: | Obsolete |
dac 的数量: | 1 |
位数: | 16 |
采样率(每秒): | 600M |
数据接口: | LVDS |
稳定时间: | - |
DAC类型: | Current/Voltage |
提供的内容: | Board(s) |
使用 ic / 零件: | MAX5891 |
图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
HI5828EVAL2Intersil (Renesas Electronics America) |
EVALUATION PLATFORM HI5828 |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
DEM-DAI1602Texas Instruments |
EVAL FIXTURE FOR PCM1602 |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
MAX5591EVKITMaxim Integrated |
EVAL KIT/SYSTEM MAX5591, MAX5593 |
有存货: 0 $0.00000 |