Type | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Box |
零件状态: | Obsolete |
a/d转换器的数量: | 1 |
位数: | 12 |
采样率(每秒): | 105M |
数据接口: | SPI |
输入范围: | 2Vpp |
功率(典型值)@ 条件: | 770mW @ 105MSPS |
使用 ic / 零件: | ADC1215S105 |
提供的内容: | Board(s) |
图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
MAX1282EVC16Maxim Integrated |
EVAL KIT FOR MAX1282 |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
THS14F01EVMTexas Instruments |
EVALUATION MODULE FOR THS14F01 |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
EKIT01-HMCAD1102Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
EVAL BOARD HMCAD1102 |
有存货: 0 $0.00000 |