Type | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Tape & Reel (TR) |
零件状态: | Obsolete |
位数: | 10 |
数模转换器的数量: | 1 |
稳定时间: | 5.2µs (Typ) |
输出类型: | Voltage - Buffered |
差分输出: | No |
数据接口: | I²C |
参考类型: | External, Internal |
电压 - 电源,模拟: | 2.7V ~ 5.5V |
电压 - 电源,数字: | 2.7V ~ 5.5V |
国际/DNL (LSB): | ±0.2, ±0.1 |
建筑学: | R-2R |
工作温度: | -40°C ~ 125°C |
包/箱: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
供应商设备包: | 10-uMAX |
安装类型: | Surface Mount |
图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
AK4346EFAsahi Kasei Microdevices / AKM Semiconductor |
INTEGRATED CIRCUIT |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
MAX5621UCB+TMaxim Integrated |
IC POWER MANAGEMENT |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
AK4344ETAsahi Kasei Microdevices / AKM Semiconductor |
INTEGRATED CIRCUIT |
有存货: 0 $0.00000 |