Type | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Tube |
零件状态: | Obsolete |
位数: | 16 |
采样率(每秒): | 80M |
输入数量: | 1 |
输入类型: | Differential |
数据接口: | Parallel |
配置: | S/H-ADC |
比率 - s/h:adc: | 1:1 |
a/d转换器的数量: | 1 |
建筑学: | Pipelined |
参考类型: | External, Internal |
电压 - 电源,模拟: | 3.135V ~ 3.465V |
电压 - 电源,数字: | 3.135V ~ 3.465V |
特征: | PGA |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
包/箱: | 48-WFQFN Exposed Pad |
供应商设备包: | 48-QFN (7x7) |
安装类型: | Surface Mount |
图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
MCP37D11T-80E/TERoving Networks / Microchip Technology |
12-BIT, 80 MSPS, PIPELINED ADC W |
有存货: 0 $0.00000 |