Type | 描述 |
---|---|
系列: | WaveJet™ |
包裹: | Bulk |
零件状态: | Obsolete |
类型: | Bench, Digital |
带宽: | 100 MHz |
渠道: | 2 |
显示类型: | LCD - Color |
界面: | Ethernet, GPIB, USB |
内存大小: | 1Mpts |
功能: | Record, Save, Trend |
探头类型: | Passive 10:1 (2) |
采样率(每秒): | 1G |
输入阻抗: | 1M - 20pF |
上升时间(典型值): | 3.5 ns |
电压 - 输入(最大值): | CAT I 400V |
电压 - 电源: | 90 ~ 264VAC |
图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
196BM/003Fluke Electronics |
SCOPEMETER 100MHZ |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
FLUKE-199BMFluke Electronics |
SCOPEMETER 200MHZ B/W MED UNVRSL |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
196CM/003Fluke Electronics |
SCOPEMETER 100MHZ |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
FLUKE-125/003SFluke Electronics |
40MHZ INDUSTRIAL SCOPEMETER+SCC |
有存货: 0 $0.00000 |