Type | 描述 |
---|---|
系列: | Acrich MJT 5050 |
包裹: | Tape & Reel (TR) |
零件状态: | Active |
颜色: | White, Warm |
cct (k): | 2700K |
通量@ 85°c,电流 - 测试: | - |
通量@ 25°c,电流 - 测试: | 180lm (Typ) |
电流测试: | 700mA |
电压 - 正向 (vf) (典型值): | 16.5V |
流明/瓦 @ 电流 - 测试: | 182 lm/W |
cri(显色指数): | 80 |
当前 - 最大值: | 320mA |
视角: | 120° |
安装类型: | Surface Mount |
包/箱: | 2020 (5050 Metric) |
供应商设备包: | 5050 |
尺寸/尺寸: | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
坐姿高度(最大): | 0.035" (0.90mm) |
图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
XTEHVW-Q2-0000-00000L9E9Cree |
LED XLAMP WHITE 2SMD |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
GW P7STA1.PM-VHVJ-45S5-1-700-R33OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
LED DURIS WHITE SMD |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
GW JDSRS1.EC-FTGP-6R7T-L1M1-120-R18-SAOSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
LED SMD |
有存货: 0 $0.00000 |