| Type | 描述 |
|---|---|
| 系列: | LuxiGen™ |
| 包裹: | Tape & Reel (TR) |
| 零件状态: | Obsolete |
| 类型: | LED Module |
| 颜色: | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
| cct (k): | 6500K |
| 波长: | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
| 配置: | Rectangle |
| 光通量@电流/温度: | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White |
| 电流测试: | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
| 温度测试: | 25°C |
| 电压 - 正向 (vf) (典型值): | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
| 流明/瓦 @ 电流 - 测试: | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White |
| 当前 - 最大值: | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
| cri(显色指数): | 75 (Typ) |
| 视角: | 120° |
| 特征: | - |
| 尺寸/尺寸: | 38.30mm L x 31.20mm W |
| 高度: | 2.41mm |
| 发光面 (les): | - |
| 镜头类型: | Flat |
| 图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
S4WM-1565578036-0C400G3S-00001Seoul Semiconductor |
LED WHITE SAW81565A 19X19 |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
CXA3590-0000-000R00AD30GCree |
LED COB CXA3590 3000K WHT SMD |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
7007-PW827-JLEDdynamics, Inc. |
LED ENDOR STAR MODULE WHT |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
OVTLZ1GABTT Electronics / Optek Technology |
LED OPTIMAL I STAR 1W BLUE |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
SPHWW1HDNB25YHU3B3Samsung Semiconductor |
LED COB LC019B 3500K SQUARE |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
LLN3RXXXDialight |
LIGHT ENGINE 3X1W RED W/HOLDER |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
CXA3590-0000-000N0YZ430GCree |
LED COB CXA3590 3000K WHT SMD |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
GW KAGLB2.EM-SUTP-30S3-T05OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
LED COB SOLERIQ 3000K SQUARE |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
LXS9-PW30-4Philips (LUMILEDS) |
LED MOD LUXEON S1000 WARM WHT |
有存货: 0 $0.00000 |
![]() |
CXA3590-0000-000R0HBD0E2Cree |
LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE |
有存货: 0 $0.00000 |