Type | 描述 |
---|---|
系列: | Steedan |
包裹: | Box |
零件状态: | Active |
射频系列/标准: | Cellular, WiFi |
频率组: | Wide Band |
频率(中心/频段): | 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.955GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.75GHz, 5.5GHz, 5.5375GHz, 6.1375GHz |
频率范围: | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz |
天线类型: | Module |
波段数: | 11 |
VSWR: | - |
回波损耗: | - |
获得: | 1.6dBi, 3.5dBi, 5dBi, 5.1dBi, 6.6dBi, 4.2dBi, 6.9dBi, 5.9dBi, 3.3dBi, 7.7dBi, 3.9dBi |
功率 - 最大值: | 10 W |
特征: | Cable - 3m |
终止: | RP-SMA Male, SMA Male |
入口保护: | IP65 |
安装类型: | Magnetic |
高度(最大): | 1.881" (47.78mm) |
应用: | 3G, 4G, 5G, HSPA, HSPA+, LTE, WCDMA, Wi-Fi |
图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
SL80173WP36SMMLaird - Antennas |
RF ANT 920MHZ/1.8GHZ PANEL CAB |
有存货: 0 $93.39320 |
![]() |
B1360WLaird - Antennas |
RF ANT 155MHZ WHIP STR NMO MAG |
有存货: 4 $50.67000 |
![]() |
GLHPDLTEMIMO-LTB |
ANTENNA, TROOPER, GNSS, DUAL LTE |
有存货: 0 $234.62000 |
![]() |
CB47Laird - Antennas |
RF ANT 49MHZ WHIP STR NMO BASE |
有存货: 0 $59.81286 |
![]() |
MAF25022Laird - Antennas |
DUCK A 900MHZ GPS RHINO |
有存货: 0 $9.95000 |
![]() |
S24497P36NMLaird - Antennas |
RF ANT 2.4/5.4GHZ PANEL CAB 36" |
有存货: 0 $73.53667 |
![]() |
10115670-201LFStorage & Server IO (Amphenol ICC) |
ANTENNA |
有存货: 0 $10.98063 |
![]() |
S5153WBPX12NFLaird - Antennas |
RF ANT 5.5GHZ WHIP STR BRKT MT |
有存货: 0 $65.20000 |
![]() |
G450TNLaird - Antennas |
RF ANT 460MHZ WHIP STR TNC MALE |
有存货: 0 $23.12200 |
![]() |
MAF90002Laird - Antennas |
ANT DUAL BAND MICROBLADE 9FT |
有存货: 0 $9.97149 |