| Type | 描述 |
|---|---|
| 系列: | Chrome (10W) |
| 包裹: | Box |
| 零件状态: | Active |
| 类型: | Enclosed |
| 输出数量: | 1 |
| 电压 - 输入: | 90 ~ 264 VAC, 125 ~ 375 VDC |
| 电压 - 输出 1: | 24V |
| 电压 - 输出 2: | - |
| 电压 - 输出 3: | - |
| 电压 - 输出 4: | - |
| 电流 - 输出(最大值): | 420mA |
| 功率(瓦): | 10W |
| 应用: | Household Appliances, ITE (Commercial) |
| 电压 - 隔离: | 3 kV |
| 效率: | 80% |
| 工作温度: | -25°C ~ 71°C (With Derating) |
| 特征: | IP20, Universal Input |
| 安装类型: | DIN Rail |
| 尺寸/尺寸: | 2.19" L x 0.71" W x 3.58" H (55.6mm x 18.0mm x 90.9mm) |
| 审批机构: | CB Scheme, CE, EAC, EN, NEC Class 2, SIQ, UL |
| 标准号: | 508; 50581; 55011; 55024; 55032; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 61000-6-1; 61000-6-2; 61000-6-3; 61000-6-4; 61204-3; 62368-1 |
| 图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
CFM500M180CCincon |
AC-DC PWR SUPPLY 500W 18V |
有存货: 0 $146.62700 |
![]() |
VP-E2963050Vicor |
VCAD:VP-E2963050 |
有存货: 0 $950.09000 |
![]() |
VI-MUL-EUVicor |
VI-MUL-EU 28V 200W MICROCONTRO |
有存货: 0 $1099.52000 |
![]() |
WX4-4710004-2Vicor |
MEGAPAC STD 4KW |
有存货: 0 $6504.46000 |
![]() |
VI-RU101-EYVVVicor |
VI-RU101-EYVV 12V 5V 12V 50W 1 |
有存货: 0 $1440.09000 |
![]() |
VP-B1982188Vicor |
VCAD:VP-B1982188 |
有存货: 0 $1559.59000 |
![]() |
WX1-7415885-GVicor |
PFC MEGAPAC |
有存货: 0 $4021.03000 |
![]() |
VP-D2757619Vicor |
VCAD:VP-D2757619 |
有存货: 0 $1244.66000 |
![]() |
WX4-742367-2Vicor |
PFC MEGAPAC-HP |
有存货: 0 $4233.25000 |
![]() |
VP-E3023213Vicor |
VCAD:VP-E3023213 |
有存货: 0 $919.94000 |