Type | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Bag |
零件状态: | Active |
射频系列/标准: | Cellular, Navigation, WiFi |
频率组: | Wide Band |
频率(中心/频段): | 750.5MHz, 869MHz, 920MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz |
频率范围: | 698MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz |
天线类型: | Module |
波段数: | 12 |
VSWR: | - |
回波损耗: | -6dB, -10dB |
获得: | 1.99dBi, 2.34dBi, 1.98dBi, 2.3dBi, 3.15dBi, 3.63dBi, 4.11dBi, 2.85dBi, -3.01dBi, -2.07dBi |
功率 - 最大值: | - |
特征: | Cable - 1m, LNA, Filter |
终止: | RP-SMA Male (1), SMA Male (2) |
入口保护: | IP67 |
安装类型: | Adhesive |
高度(最大): | 0.512" (13.00mm) |
应用: | Beidou, DCS, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, GSM, LTE, PCS, Wi-Fi |
图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
PDQ244910-91NFLaird - Antennas |
RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ FLAT PNL N |
有存货: 0 $163.90000 |
![]() |
0433AT62A0020EJohanson Technology |
RF ANT 433MHZ CHIP SOLDER SMD |
有存货: 24,210 $1.77000 |
![]() |
33-3710-10-10-0200Tallysman Wireless |
RF ANT 1.561/1.575GHZ DOME PANEL |
有存货: 0 $99.79040 |
![]() |
33-HC600Tallysman Wireless |
IRIDIUM CERTIFIED ANTENNA |
有存货: 14 $75.68000 |
![]() |
W1030PulseLarsen Antenna |
RF ANT 2.4GHZ WHP TILT RP-SMA 3" |
有存货: 7,210 $3.58000 |
![]() |
3100AT51A7200EJohanson Technology |
RF ANT 6.7GHZ CHIP SOLDER SMD |
有存货: 2,102 $2.04000 |
![]() |
ANT-GNCP-TH258L15Linx Technologies |
RF ANT GNSS PATCH L1 L5 25MM PIN |
有存货: 250 $7.34000 |
![]() |
1461530200Woodhead - Molex |
RF ANT 2.4/5GHZ FLAT PATCH 200MM |
有存货: 0 $2.56000 |
![]() |
PSIBUHFPulseLarsen Antenna |
ANT IN-BLDG 450-490MHZ UHF DAS |
有存货: 0 $117.00000 |
![]() |
AP-M2M1-CC-Q-S22-WH-6Airgain |
ANTENNA PLUS M2MAX MIMO ANTENNA |
有存货: 10 $74.88000 |