Type | 描述 |
---|---|
系列: | Raptor III |
包裹: | Bag |
零件状态: | Active |
射频系列/标准: | Cellular, Navigation, WiFi |
频率组: | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
频率(中心/频段): | 1.07MHz, 98MHz, 425MHz, 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.955GHz, 2.45GHz, 2.59GHz, 3.55GHz, 5.5GHz, 5.5375GHz |
频率范围: | 535kHz ~ 1.605MHz, 88MHz ~ 108MHz, 380MHz ~ 470MHz, 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz |
天线类型: | Dome |
波段数: | 16 |
VSWR: | 2, 3.7 |
回波损耗: | -11dB |
获得: | -1.7dBi, -3.7dBi, -1.9dBi, -0.3dBi, 1.6dBi, 3.6dBi, 0dBi, 1.8dBi, 0.6dBi, 0.4dBi, 2.8dBi, 3.3dBi, 0.9dBi, 3.7dBi |
功率 - 最大值: | 10 W |
特征: | Cable - 3m, LNA, Filter |
终止: | SMA Male |
入口保护: | IP67 |
安装类型: | Panel Mount |
高度(最大): | 3.661" (92.98mm) |
应用: | 3G, 4G, 5G, Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, HSPA, HSPA+, LTE, WCDMA, Wi-Fi |
图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
ANT-418-MHW-SMA-LLinx Technologies |
RF ANT 418MHZ WHIP CTR CAB 180" |
有存货: 0 $15.27000 |
![]() |
APAMPSLJ-142Abracon |
RF ANT 450/850MHZ WHIP STR PANEL |
有存货: 0 $87.99920 |
![]() |
RI.02.02.3000WTaoglas |
RF ANT 915MHZ DOME SMB MALE ADH |
有存货: 0 $54.18420 |
![]() |
FXP831.07.0100CTaoglas |
RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ FLAT PATCH |
有存货: 12,528 $5.52000 |
![]() |
0600-00040Laird Connectivity |
RF ANT 2.4GHZ WHIP TILT U.FL PAN |
有存货: 0 $10.65000 |
![]() |
SXP.25.4.A.08Taoglas |
SDARS 2320 2345MHZ DUAL-BAND XM |
有存货: 0 $3.35000 |
![]() |
1513169-1TE Connectivity AMP Connectors |
RF ANT 850MHZ PCB TRACE SLDR TH |
有存货: 0 $2.38516 |
![]() |
CMD69273P-30NFLaird - Antennas |
RF ANT 700MHZ/850MHZ MOD CAB 12" |
有存货: 6 $76.16000 |
![]() |
ARM42112AMPulseLarsen Antenna |
RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD ADH |
有存货: 0 $120.00000 |
![]() |
NMO900PulseLarsen Antenna |
STAINLESS SPRING BASE / WHIP, EN |
有存货: 50 $52.96000 |